Einsätze

Einsätze 2018
1. | 18.01.2018 / 17.00 | Hilfeleistung, Sturmschäden, Velpke, B244 |
2. | 18.01.2018 / 17.19 | Hilfeleistung, Sturmschäden, Velpke, B244 |
3. | 11.02.2018 / 13.51 | Feuer, Heckenbrand, Grafhorst, Lindenstraße |
4. | 10.03.2018 / 10.08 | Hilfeleistung, Öl auf Straße, Danndorfer Straße |
5 | 14.03.2018 / 09.56 | Hilfeleistung, Verkehrsunfall, B188 |
6. | 20.04.2018 / 15.31 | Feuer, Brennt Hecke, Grafhorst |
7. | 09.06.2018 / 02.30 | Hilfeleistung, Tierrettung, Grafhorst |
8. | 30.06.2018 / 12.53 | Feuer, Stoppelfeld, Velpke Sägemühlenweg |
9. | 19.07.2018 / 17.00 | Hilfeleistung, Teich droht zu kippen, Kirchstraße |
10. | 22.07.2018 / 03.30 | Feuer, Grünstreifen brennt, K39 |
11. | 17.08.2018 / 15.50 | Hilfeleistung, Wasser in Keller, Danndorf |
12. | 20.09.2018 / 15.39 | Hilfeleistung, Tierrettung, Grafhorst |
13. | 12.10.2018 / 17.19 | Feuer, Vollbrand einer Doppelgarage, Grafhorst |
14. |
20.11.2018 / 00.33 | Hilfeleistung, Gas, Grafhorst |
Einsätze 2019
1. | 05.01.2019 / 16.26 | Hilfeleistung, Verkehrsunfall, L647 |
2. |
25.01.2019 / 18.07 | Feuer, brennt Gasflasche, Grafhorst |
3. | 12.08.2019 / 09.53 | Feuer, brennt Container, Danndorf |
4. | 22.08.2019 / 17.36 | BMA, Danndorf |
5. | 21.10.2019 / 09.29 | Hilfeleistung, Öl auf Straße, Danndorf |
6. | 21.10.2019 / 15.19 | Hilfeleistung, Öl auf Straße, Grafhorst |
7. | 13.11.2019 / 15.19 | Hilfeleistung, ABC_1, LKW im Graben, Meinkot |
8. | 15.11.2019 / 16.07 | Hilfeleistung, Öl auf Straße, Grafhorst |
Einsätze 2020
1. | 10.02.2020 / 01.52 | Hilfeleistung, Baum auf Straße, Grafhorst |
2. | 11.02.2020 / 01.53 | Feuer, brennen Strohballen, Grafhorst |
3. |
15.02.2020 / 10.00 | BMA, Danndorf |
4. | 14.03.2020 / 11.55 | Feuer, brennt Gasflasche, Grafhorst |
5. | 16.03.2020 / 10.25 | Feuer, brennt Haus, Velpke |
6. | 18.04.2020 / 08.30 | Feuer, Böschungsbrand, Grafhorst |
7. | 18.04.2020 / 13.50 | Hilfeleistung, Unfall Bahnstrecke, Grafhorst |
8. | 24.04.2020 / 12.31 | Feuer, brennt Hecke, Danndorf |
9. | 10.05.2020 / 13.29 | Feuer, Grafhorst |
10. | 15.05.2020 / 19.20 | Feuer, Grafhorst |
11. |
03.06.2020 / 11.13 | Feuer, Velpke |
12. | 12.06.2020 / 10.48 | Hilfeleistung, ABC_1, 600 Liter LKW Dieseltank läuft aus, Mackendorf |
13. | 13.06.2020 / 19.04 | Hilfeleistung, Unwetter, Grafhorst Lindenstraße |
14. | 13.06.2020 | Hilfeleistung, Unwetter, Grafhorst Ostlandring |
15. | 13.06.2020 | Hilfeleistung, Unwetter, Grafhorst Wahrstedter Straße |
16. | 13.06.2020 | Hilfeleistung, Unwetter, Grafhorst Kirchstraße |
17. | 13.06.2020 | Hilfeleistung, Unwetter, Mackendorf Döhrener Straße |
18. | 13.06.2020 | Hilfeleistung, Unwetter, Wahrstedt Stendaler Straße |
19. | 15.06.2020 / 07.49 | Feuer, Fläche klein, Drömling |
20. | 18.07.2020 / 14.47 | Feuer, brennt Komposthaufen, Grafhorst |
21. | 17.08.2020 / 11.13 | Feuer, brennt Fläche klein, ICE Strecke Grafhorst |
22. | 03.11.2020 / 11.51 | Hilfeleistung, Notfalltüröffnung, Grafhorst |
23. | 18.11.2020 / 23.47 | Feuer, brennt PKW, Velpke |
24. | 20.11.2020 / 18.09 | Hilfeleistung, Verkehrsunfall, B244 |
25. | 20.12.2020 / 19.46 | Hilfeleistung, Verkehrsunfall, B188 |
Einsätze 2021
01. | 09.01.2021 / 09.11 | Hilfeleistung, Öl auf Straße, Grafhorst |
02. | 11.01.2021 / 11.20 | Hilfeleistung, Öl auf Straße, Grafhorst |
03. | 22.01.2021 / 20.30 | Feuer, Schornsteinbrand, Grafhorst |
04. | 13.02.2021 / 20.32 | Feuer, Bahn, B188 |
05. | 15.02.2021 / 23.24 | Hilfeleistung, Wasserleitung geplatzt, Grafhorst |